
GB 20400 皮革和毛皮 有害物质限量
| 01. 外观 | 11.撕裂力 |
| 02. 标识 | 12.崩裂 |
| 03.耐腐蚀性 | 13.材质鉴定(羊、牛、兔等皮毛) |
| 04. 摩擦色牢度 | 14.耐磨性能 |
| 05. 收缩温度 | 15.折裂性能 |
| 06. 气味 | 16.重金属 |
| 07.厚度 | 17.pH值 |
| 08.耐折牢度 | 18.可分解有害芳香胺染料 |
| 09.燃烧性能 | 19.游离甲醛 |
| 10.抗张强度 | 20.六价铬 |

GB/T 3921 GB/T 5713 GB/T 3920 GB/T 8427 GB/T 14576
GB/T 6152 GB/T 18886 GB/T 420 GB/T 5714 GB/T 5711 GB/T 8433 GB/T 23319
GB/T 8429 GB/T 19981 FZ/T 20014 FZ/T 20021 GB/T 13769
| 01.耐洗(皂洗)色牢度 | 11.耐干洗色牢度 |
| 02.耐水色牢度 | 12.耐氯化水(游泳池水)色牢度 |
| 03.耐干/湿摩擦色牢度 | 13.耐氯漂色牢度 |
| 04.耐汗渍色牢度 | 14.耐氧漂色牢度 |
| 05.耐光色牢度 | 15.水洗扭度 |
| 06.耐光汗复合色牢度 | 16.水洗尺寸变化 |
| 07.耐熨烫色牢度 | 17.干洗尺寸变化 |
| 08.耐唾液色牢度 | 18.干热尺寸变化 |
| 09.耐刷洗色牢度 | 19.汽蒸收缩率 |
| 10.耐海水色牢度 | 20.洗后外观 |

| 01.强伸度 | 06.纰裂/纱线滑移 |
| 02.撕破强力 | 07.接缝强力/滑脱 |
| 03.顶破强力 | 08.耐磨 |
| 04.胀破强力 | 09.抗曲挠性 |
| 05.粘附强力/剥离强力 | 10.缝纫损伤 |

GB/T 4666 GB/T 4669 FZ/T 70010 FZ/T 20008 GB/T 4668 GB/T 29256.5
| 01.幅宽 | 08.线密度 |
| 02.密度 | 09.捻度 |
| 03.单位面积质量 | 10.织缩 |
| 04.厚度 | 11.水洗扭度 |
| 05.无浆干重 | 12.束丝根数 |
| 06.组织 | 13.布面棉杂 |
| 07.纬斜 | 14.织物外观 |

GB/T 4802.1 GB/T 4802.2 GB/T 4802.3 ISO 12945-1 ISO 12945-2 GB/T 11047 GB/T 21196.2
| 01.硬挺度 | 08.热阻 |
| 02.褶皱弹性 | 09.湿阻 |
| 03.悬垂性 | 10.透湿性 |
| 04.起球 | 11.压缩性 |
| 05.勾丝 | 12.拉伸弹性 |
| 06.保温性 | 13.抗粘连性 |
| 07.透气性 | 14.防钻绒 |

GB/T 18830 GB/T 4744 GB/T 4745 GB/T 12704 GB/T 14644 GB/T 5453 GB/T 5455
| 01.燃烧 | 13.拒油 |
| 02.氧指数 | 14.吸湿速干 |
| 03.拒水性 | 15.吸水率 |
| 04.毛细效应 | 16.失水时间 |
| 05.抗菌 | 17.扩散时间 |
| 06.静电 | 18.渗透系数 |
| 07.负氧离子 | 19.静水压 |
| 08.防虫蛀 | 20.气候老化 |
| 09.防紫外 | 21.热老化 |
| 10.远红外 | 22.耐低温性(-20~-40℃) |
| 11.防霉 | 23.耐酸或碱处理 |
| 12.防污 |

| 01.甲醛 | 09.铅含量 | ||
| 02.pH值 | 10.杀虫剂残留量 | ||
| 03.可分解芳香胺染料 | 11.含氯酚 | ||
| 04.致敏染料 | 12.有机氯载体 | ||
| 05.致癌染料 | 13.PVC增塑剂 | ||
| 06.重金属 | 14.有机锡化合物 | ||
| 07.六价铬 | 15.烷基酚聚氧乙烯醚类 | ||
| 08.镍总量 | 16.邻苯二甲酸酯 |

| 01.线密度 | 12.干热收缩 |
| 02.直径 | 13.沸水收缩 |
| 03.强伸度 | 14.网络度 |
| 04.初始模量 | 15.十万米纱疵 |
| 05.条干均匀度 | 16.捻度 |
| 06.粗腔毛率 | 17.毛羽 |
| 07.单丝强伸度 | 18.切片观察/照像 |
| 08.卷曲度 | 19.异形度 | 09.卷曲率 | 20.中空纤维比率 |
| 10.摩擦系数 | 21.回潮率 |
| 11.熔点 | 22.含油率、植物质含量 |

| 01.种类鉴定(鹅、鸭毛绒) | 06.充绒量 |
| 02.含绒量 | 07.微生物 |
| 03.蓬松度 | 08.残脂率 |
| 04.耗氧量 | 09.水分率 |
| 05.气味 | 10.面料防钻绒性 |

| 01.幅宽 | 07.孔径 |
| 02.厚度 | 08.静水压 |
| 03.单位面积质量 | 09.渗透系数 |
| 04.撕破强力(梯形) | 10.动态穿孔-落锥 |
| 05.断裂强力 | 11.拉伸蠕变 |
| 06.CBR顶破强力 | 12.耐酸碱处理 |

| 01.拉伸强力 | 09.接缝强力 |
| 02.撕破强力 | 10.剥离强力/粘附强力 |
| 03.雾化 | 11.静电性能 |
| 04.燃烧性能 | 12.可挥发性有机物 |
| 05.耐去污性 | 13.磨损强度 |
| 06.异味 | 14.耐揉搓性 |
| 07.甲醛 | 15.老化试验 |
| 08.重金属总量 | 16.环境试验(高低温/干湿状态试验) |

| 01.成分鉴别 | 06.抽样、鉴定 |
| 02.成分含量 | 07.质量分析 |
| 03.制品外观 | 08. GB 20400皮革强制性标准中检验 |
| 04.标识 | 09. GB 18401纺织品强制性标准检验 |
| 05.仲裁 |

| 01.感官质量 | 12.勾心 |
| 02.剥离强度 | 13.耐黄变 |
| 03.耐折性能 | 14.压缩变形 |
| 04.耐磨性能 | 15.防滑性能 |
| 05.硬度 | 16.耐渗水性 |
| 06.帮带拔出力 | 17.防寒性 |
| 07.拉出强度 | 18.密度 |
| 08.鞋跟结合力 | 19.拉伸性能 |
| 09.色牢度 | 20.阿克隆磨耗 |
| 10.低温耐折 | 21.粘合强度 |
| 11.异味 | 22.纤维板屈挠指数 |

| 01.外观 | 08.拉杆抗疲劳 |
| 02.规格 | 09.拉链耐用度 |
| 03.容积率 | 10.耐静压 |
| 04.振荡冲击 | 11.缝合强度 |
| 05.行走试验 | 12.铝口硬度 |
| 06.跌落试验 | 13.耐腐蚀性 |
| 07.落锤试验 | 14.配件质量 |

| 01.规格尺寸 | 06.边压强度 |
| 02.纸和纸板定量 | 07.粘合强度 |
| 03.耐破强度 | 08.异氰酸酯 |
| 04.戳穿强度 | 09.抗压和堆码试验 |
| 05.防污性能 |

| 01.鼻夹耐折性 | 13.阻燃性能 |
| 02.耐腐蚀性能 | 14.细菌过滤效率 |
| 03.密合性 | 15.颗粒过滤效率 |
| 04.呼气阀流量 | 16.通气阻力 |
| 05.呼气阀气密性 | 17.视野 |
| 06.死腔 | 18.透气性 |
| 07.二氧化碳含量 | 19.不透水性 |
| 08.泄露性 | 20.静电衰减性能 |
| 09.抗合成血液穿透性 | 21.抗刺穿性能 |
| 10.过滤性能 | 22.拒液性能 |
| 11.呼气阻力 | 23.耐低温耐高温性能 |
| 12.吸气阻力 |








